Hyundai VIN positions in the 2026 filing
Hyundai's model year 2026 filing covers 32 Hyundai models (Hyundai: Venue, Elantra, Elantra Hybrid, Elantra N, Sonata, Sonata Hybrid, Kona, Tucson (Korea), Tucson (Alabama), Tucson Hybrid, Tucson Plug-in Hybrid, Santa Fe, Santa Fe Hybrid, Santa Cruz, Palisade, Palisade HEV, Ioniq 5 (Georgia), Ioniq 5 Robotaxi (Singapore), Ioniq 5 N, Ioniq 6, Ioniq 6 N, Ioniq 9, Nexo; Genesis: G70, G80, Electrified G80, G90, GV60, GV70 (Korea), GV70 (Alabama), Electrified GV70, GV80 / GV80 Coupe) with 292 codes.
Model identified by positions 4 and 5 and 8 with the first 3 characters.
| Pos. | What it encodes | Example: Hyundai Venue |
|---|---|---|
| 1-3 | Maker code (WMI) | KMH = Hyundai Motor Company, Passenger Car, Passenger Car |
| 4 | Make and line | R = Hyundai, Venue |
| 5 | Model series (trim, drive) | B = SE |
| 6 | Body type | 8 = Wagon 5DR |
| 7 | Restraint system and brake system | A = fitted: Seat belt, FRT AIRBAG Dr's, FRT AIRBAG Pa's, SIDE AIRBAG 1ROW, CURTAIN AIRBAG 1ROW, CURTAIN AIRBAG 2ROW, not fitted: KNEE AIRBAG Dr's, KNEE AIRBAG Pa's, SIDE AIRBAG 2ROW, SIDE AIRBAG 3ROW, CURTAIN AIRBAG 3ROW |
| 8 | Engine / motor | 3 = HMC Gasoline 1.6 DOHC MPI GAMMA II |
| 9 | Check digit | calculated from the other 16 |
| 10 | Model year | T = 2026 |
| 11 | Assembly plant | U = Ulsan / Korea |
| 12-17 | Serial number |
Hyundai engine codes, position 8
47 engines across 32 models; a code is valid only with the models listed next to it.
| Code | Engine as printed | Models |
|---|---|---|
| 3 | HMC Gasoline 1.6 DOHC MPI GAMMA II | Venue |
| F | G 1.6 DOHC T-GDI GAMMA II | Elantra |
| G | G 2.0 DOHC MPI NU PE | Elantra |
| J | G 1.6 DOHC GDI KAPPA + HEV | Elantra Hybrid |
| K | G 2.0 DOHC T-GDI THETA II | Elantra N |
| A | G 2.5 DOHC GDI THETA III | Sonata |
| C | G 2.5 DOHC T-GDI THETA III | Sonata |
| J | G 2.0 DOHC GDI NU PE + HEV | Sonata Hybrid |
| B | HMC Gasoline 2.0 DOHC MPI NU PE | Kona |
| 3 | HMC Gasoline 1.6 DOHC T-GDI Gamma II | Kona |
| E | HMC Gasoline 2.5 DOHC GDI Theta Ⅲ | Tucson (Korea) |
| E | HMC Gasoline 2.5 DOHC GDI Theta Ⅲ(4 Cylinders / 187 HP) | Tucson (Alabama) |
| 1 | Gasoline 1.6 DOHC T-GDI GAMMA Ⅱ+ HEV (4 Cylinders / 178 HP + 47.7 kW motor / 270 V) | Tucson Hybrid |
| 2 | Gasoline 1.6 DOHC T-GDI GAMMA Ⅱ+ PHEV (4 Cylinders / 178 HP + 72 kW motor / 360 V) | Tucson Plug-in Hybrid |
| L | G 2.5 DOHC T-GDI THETA III | Santa Fe |
| 1 | G 1.6 DOHC T-GDI GAMMA-II + HEV | Santa Fe Hybrid |
| E | HMC Gasoline 2.5 DOHC GDI THETA Ⅲ | Santa Cruz |
| F | HMC Gasoline 2.5 DOHC T-GDI THETA Ⅲ | Santa Cruz |
| 2 | G 3.5 DOHC GDI LAMBDA-III (6-Cylinder) | Palisade |
| A | G 2.5 DOHC T-GDI THETA-III + HEV (4-Cylinder) | Palisade HEV |
| A | EV : 697V 120.6Ah, RR 160kW | Ioniq 5 (Georgia) |
| B | EV : 523V 120.6Ah, RR 160kW | Ioniq 5 (Georgia) |
| C | EV : 697V 120.6Ah, FR 70kW + RR 160kW | Ioniq 5 (Georgia) |
| E | EV : 697V 111.2Ah + RR 168kW | Ioniq 5 Robotaxi (Singapore) |
| 8 | EV : 697V 120.6Ah | Ioniq 5 N |
| A | EV (697V, 120.6Ah), RR 168.1kW | Ioniq 6 |
| B | EV (523V, 120.6Ah), RR 124.9kW | Ioniq 6 |
| C | EV (697V, 120.6Ah), FR 73.9kW + RR 165.4kW | Ioniq 6 |
| E | EV (697V, 120.6Ah), FR 175kW + RR 303kW | Ioniq 6 N |
| 1 | EV (610V 180.9Ah + RR 160kW) | Ioniq 9 |
| 3 | EV (610V 180.9Ah + FR 66.1kW + RR 160kW) | Ioniq 9 |
| 5 | EV (610V 180.9Ah + FR 157.3kW + RR 157.3kW) | Ioniq 9 |
| 7 | FCEV (240V, 11Ah + FR 150kW) | Nexo |
| C | HMC Gasoline 2.5L DOHC T-GDI THETA III (4 Cylinders) | Genesis G70 |
| E | HMC Gasoline 3.3L DOHC T-GDI LAMDA II (6 Cylinders) | Genesis G70 |
| C | HMC Gasoline 2.5L DOHC T-GDI THETA III (4 Cylinders, 300 hp) | Genesis G80 |
| D | HMC Gasoline 3.5L DOHC T-GDI LAMBDA III (6 Cylinders, 375 hp) | Genesis G80 |
| 1 | EV (523V,166.8 Ah + FR 160 kW, RR 160 kW), *MOTOR OUTPUT (FR 136 kW + RR 136 kW, Battery 522.7V) | Genesis Electrified G80 |
| D | Gasoline 3.5 DOHC T-GDI LAMDA III (6 Cylinders, 375 hp), ※ MHEV is Optional(Battery [Li-PB] : 45(V), 9.8(Ah) + Motor : 12.2kW (6 Cylinders, 409 hp) | Genesis G90 |
| A | EV : 697V, 120.6Ah, 168.1kW(RR) | Genesis GV60 |
| B | EV : 697V, 120.6Ah, 180kW(RR) + 180kW(FR) | Genesis GV60 |
| C | EV : 697V, 120.6Ah, 160kW(RR) + 73.9kW(FR) | Genesis GV60 |
| B | G 2.5 DOHC T-GDI THETA III | Genesis GV70 (Korea), Genesis GV70 (Alabama) |
| C | G 3.5 DOHC T-GDI LAMBDA III | Genesis GV70 (Korea), Genesis GV70 (Alabama) |
| 1 | EV (697V,120.6Ah + FR 160kW, RR 160kW), *BOOST MODE(FR 180kW , RR 180kW) | Genesis Electrified GV70 |
| B | HMC Gasoline 2.5L DOHC T-GDI THETA III | Genesis GV80 / GV80 Coupe |
| C | HMC Gasoline 3.5L DOHC T-GDI LAMDA III, ※ MHEV is Optional(Battery [Li-PB]: 45(V), 9.8(Ah) + Motor: 12.2 kW | Genesis GV80 / GV80 Coupe |
Hyundai maker codes (first 3 characters)
| Code | Manufacturer | Type |
|---|---|---|
| KMH | Hyundai Motor Company, Passenger Car | Passenger Car |
| KM8 | Hyundai Motor Company (HMC), MPV | MPV |
| 5NM | Hyundai Motor Company (HMC), MPV | MPV |
| 5NT | Hyundai Motor Manufacturing Alabama, PICKUP TRUCK | Truck |
| 7YA | Hyundai Motor Group, MPV | MPV |
| PFD | Hyundai, MPV | MPV |
| KMT | GENESIS, Passenger Car (Hyundai Motor Company) | Passenger Car |
| KMU | Genesis, MPV (Hyundai Motor Company) | MPV |
| 5NM | Genesis Multi-Purpose Vehicle (Hyundai Motor Company) | MPV |
Hyundai plant codes (position 11)
| Code | Assembly plant |
|---|---|
| U | Ulsan / Korea |
| A | Asan / Korea |
| H | Alabama / U.S.A |
| Y | HMGMA / GEORGIA / USA |
| F | HMGICS / Singapore |
Source
"MY26 Hyundai Ioniq 9 VIN Decoding_2026-09-05.pdf" (9/5/2026); "MY26 Hyundai Elantra VIN Decoding_r1.pdf" (5/13/2026); "Revised MY26 Hyundai Tucson ICE_HEV VIN Decoding.pdf" (4/30/2026); "MY26 Hyundai Palisade_Palisade HEV Revised VIN Decoding_2026-03-02.pdf" (3/2/2026); "MY26 Hyundai Kona VIN Decoding _2025-12-31.pdf" (12/31/2025); "MY26 Hyundai Tucson (Korea) VIN Decoding.pdf" (12/3/2025); "VIN Decoding_MY26 Genesis G70 - Revision.pdf" (10/27/2025); "MY26 Hyundai Ioniq 5 VIN Decoding.pdf" (9/25/2025); "MY26 Hyundai Nexo VIN Decoding.pdf" (9/17/2025); "MY26 Hyundai Ioniq 6_Ioniq 6 N VIN Decoding.pdf" (9/4/2025); "MY26 Hyundai Tucson ICE_(P)HEV VIN Decoding.pdf" (7/3/2025); "MY26 Hyundai Elantra VIN Decoding.pdf" (6/11/2025); "MY26 Hyundai Venue VIN Decoder.pdf" (6/6/2025); "VIN Decoding_MY26 Genesis GV60 EV.pdf" (5/13/2025); "VIN Decoding_MY26 Genesis G80_Revision.pdf" (5/12/2025); "MY26 Hyundai Santa Cruz VIN Decoder.pdf" (4/28/2025); "VIN Decoding_MY26 Genesis GV80.pdf" (4/23/2025); "MY26 Hyundai Sonata ICE_HEV VIN Decoding.pdf" (4/16/2025); "MY26 Hyundai Santa Fe ICE_HEV VIN Decoding.pdf" (4/3/2025); "VIN Decoding_MY26 Genesis G90.pdf" (3/7/2025); "VIN Decoding_MY26 Genesis GV70 ICE_Electrified GV70.pdf" (12/19/2024); "MY26 Hyundai Ioniq 5 N VIN Decoding.pdf" (12/4/2024); "MY26 Hyundai Ioniq 5 VIN Decoding_HMGMA.pdf" (12/4/2024); "VIN Decoding_MY26 Genesis Electrified G80.pdf" (11/1/2024) (Hyundai Motor Company (Hyundai and Genesis), filed by Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI) under several MID manufacturer names (Hyundai Motor Co, HMMA, HMGMA, HMGICS), NHTSA Manufacturer Information Database, retrieved October 2, 2026). Older years and general VIN rules: VIN decoder. Not affiliated with Hyundai Motor Company (Hyundai and Genesis), filed by Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI) under several MID manufacturer names (Hyundai Motor Co, HMMA, HMGMA, HMGICS).
Questions
How do I decode a Hyundai VIN?
Enter all 17 characters. Take the made-up example 5NMJA3AE5TH100001: position 4 (J) gives Hyundai, Tucson; position 5 (A) gives SE; position 8 (E) gives HMC Gasoline 2.5 DOHC GDI Theta Ⅲ(4 Cylinders / 187 HP), so it reads as a 2026 Hyundai Tucson (Alabama).
Which VIN character is the engine code on a Hyundai?
Position 8. On a model year 2026 Hyundai Venue, 3 is HMC Gasoline 1.6 DOHC MPI GAMMA II. Read it together with the model: codes differ between models and years.
What does KMH mean on a VIN?
KMH is Hyundai Motor Company, Passenger Car, Passenger Car.
Which plant built my Hyundai?
Position 11 is the plant. In the model year 2026 filing: U is Ulsan / Korea; A is Asan / Korea; H is Alabama / U.S.A.